| 性能指标 (Performance) | 单位 (Unit) | 95 氧化铝 | 99 氧化铝 | 氧化锆 (ZrO2) |
|---|---|---|---|---|
| 体积密度 | g/cm³ | 3.62 | 3.90 | 6.05 |
| 吸水率 | % | 0 | 0 | 0 |
| 弯曲强度 | MPa | 310 | 380 | 1000 |
| 热膨胀系数 | 10⁻⁶/°C | 7.2 | 8.2 | 10.5 |
| 介电强度 | kV/mm | 18 | 20 | 15 |
新能源汽车
用于氧传感器、火花塞绝缘体及功率半导体衬底。
电力工程
高压真空气体放电管、电真空开关管壳等。
医疗实验
精密陶瓷柱塞泵、血细胞分析仪陶瓷耐磨件。
| 性能指标 (Performance) | 单位 (Unit) | 95 氧化铝 | 99 氧化铝 | 氧化锆 (ZrO2) |
|---|---|---|---|---|
| 体积密度 | g/cm³ | 3.62 | 3.90 | 6.05 |
| 吸水率 | % | 0 | 0 | 0 |
| 弯曲强度 | MPa | 310 | 380 | 1000 |
| 热膨胀系数 | 10⁻⁶/°C | 7.2 | 8.2 | 10.5 |
| 介电强度 | kV/mm | 18 | 20 | 15 |
用于氧传感器、火花塞绝缘体及功率半导体衬底。
高压真空气体放电管、电真空开关管壳等。
精密陶瓷柱塞泵、血细胞分析仪陶瓷耐磨件。